Push-Up (Approximately) Erkennungs-Trainingsspiel
Ein auf einem Abstandssensor basierendes Push-Up-Trainingsspiel, das mit dem QTZ-Abstandssensor Push-Up-Bewegungen erkennt und mit automatischen Sperrvorrichtungen, Elektroschock- und Vibrationsgeräten Trainingsmotivation und Bestrafungsmechanismen kombiniert.
Man kann einen kleinen Stock am Mund befestigen, um eine neue Spielvariante zu schaffen = =
Kauf-Link Taobao Kauf-Link
Spielübersicht
Spielziel
- Eine vorgegebene Anzahl von Push-Ups innerhalb der festgelegten Zeit abschließen
- Eine standardmäßige Push-Up-Körperhaltung beibehalten
- Trainingseffizienz und Konzentration durch Geräterückmeldungen verbessern
Spielmechanik
- Spielstart: Die automatische Sperrvorrichtung wird verriegelt, Zeitmessung und Bewegungserkennung beginnen.
- Bewegungserkennung: Der QTZ-Abstandssensor überwacht Echtzeit-Körperhöhenänderungen.
- Abschlussbewertung: Absenken des Körpers unter einen festgelegten Abstand gilt als "unten", Anheben über einen festgelegten Abstand gilt als "oben".
- Bestrafungsmechanismus: Längere Inaktivität löst zufällige Elektroschocks in Stärke und Dauer aus.
- Belohnungsstörung: Nach einer bestimmten Anzahl aufeinanderfolgender Abschlüsse löst jeder weitere Abschluss eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Vibrationsgerät-Interferenz aus.
- Statusrücksetzung: Nach einer Bestrafung wird die Zählung der aufeinanderfolgenden Abschlüsse auf null zurückgesetzt, und die Belohnungsprüfung startet neu.
- Spielende: Bei Erreichen der Zielanzahl oder Ablauf der Zeit wird die automatische Sperre entsperrt.
Geräteanforderungen
Gerätekonfiguration
| Gerätetyp | Logische ID | Gerätename | Erforderlich? | Funktion |
|---|
| QTZ | distance_sensor | QTZ-Abstandssensor | Ja | Erkennt Körperhöhenänderungen, bewertet Push-Up-Bewegungen |
| ZIDONGSUO | auto_lock | Automatische Sperre | Nein | Verriegelt zu Spielbeginn, entsperrt bei Abschluss oder Zeitüberschreitung |
| DIANJI | shock_device | Elektroschock-Gerät | Nein | Führt Bestrafung bei längerer Inaktivität aus |
| TD01 | vibrator_device | Vibrationsgerät | Nein | Zufällige Interferenz bei aufeinanderfolgenden Abschlüssen |
Spielparameter-Konfiguration
Grundlegende Parameter
| Parametername | Typ | Bereich | Standardwert | Beschreibung |
|---|
| duration | Zahl | 1-240 Minuten | 15 Minuten | Spielzeitdauer |
| targetCount | Zahl | 1-2000 Stück | 30 Stück | Zielanzahl an abzuschließenden Push-Ups |
| downThreshold | Zahl | 5-30 cm | 15 cm | "Unten" gilt, wenn der Körper unter diesen Abstand absinkt |
| upThreshold | Zahl | 20-50 cm | 35 cm | "Oben" gilt, wenn der Körper über diesen Abstand ansteigt |
Parameter für Bestrafungsmechanismus
| Parametername | Typ | Bereich | Standardwert | Beschreibung |
|---|
| idleTimeLimit | Zahl | 10-120 Sekunden | 30 Sekunden | Überschreitung dieser Inaktivitätszeit löst Bestrafung aus |
| shockIntensity | Zahl | 10-100 V | 15 V | Grundwert für Elektroschock-Stärke |
| shockDuration | Zahl | 1-10 Sekunden | 3 Sekunden | Grundwert für Elektroschock-Dauer |
| randomIntensityRange | Zahl | 0-50 V | 10 V | Zufällige Abweichungsbreite der Elektroschock-Stärke (± dieser Wert) |
| randomDurationRange | Zahl | 0-5 Sekunden | 1 Sekunde | Zufällige Abweichungsbreite der Dauer (± dieser Wert) |
Parameter für Belohnungsstörung
| Parametername | Typ | Bereich | Standardwert | Beschreibung |
|---|
| rewardTriggerCount | Zahl | 3-20 Stück | 5 Stück | Anzahl der aufeinanderfolgenden Abschlüsse, die die Prüfung für die Belohnungsauslösung startet |
| rewardTriggerProbability | Zahl | 0-100 % | 30 % | Auslösewahrscheinlichkeit für Störung bei jedem Abschluss nach Erreichen der Auslösebedingung |
| vibratorIntensity | Zahl | 1-255 | 100 | Vibrationsgerät-Stärke |
| vibratorDuration | Zahl | 5-60 Sekunden | 15 Sekunden | Arbeitszeit des Vibrationsgeräts |
Spieleoberflächenerklärung
Hauptoberflächenelemente
- Verbleibende Zeit: Zeigt die verbleibende Spielzeit an.
- Abschlussfortschritt: Aktuelle abgeschlossene Anzahl / Zielanzahl
- Bewegungsstatus: Zeigt die aktuelle Bewegungsphase an (unten/oben)
- Sperrstatus: Zeigt den aktuellen Status der automatischen Sperre an
- Gerätestatus: Zeigt den Arbeitsstatus der einzelnen Geräte an
Versionsgeschichte
- v1.0.0: Grundlegende Funktionalität implementiert