距離センサーをベースとした腕立て伏せトレーニングゲーム。QTZ距離センサーで腕立て伏せ動作の完了を検出し、自動ロック、電気刺激、バイブレーションデバイスを組み合わせてトレーニングの励ましとペナルティの仕組みを実現する。
口に小さな棒を追加することもできます~新しい遊び方になります = =
購入リンク淘宝購入リンク
ゲーム概要
ゲーム目標
- 設定された時間内に指定された回数の腕立て伏せを完了する
- 標準的な腕立て伏せのフォームを維持する
- デバイスからのフィードバックを通じてトレーニング効果と集中力を向上させる
ゲームメカニズム
- ゲーム開始:自動ロックデバイスが施錠、タイマーと動作検出が開始
- 動作検出:QTZ距離センサーが体の高さ変化をリアルタイムで監視
- 完了判定:体が設定距離以下に下がったら「下」、設定距離以上に上がったら「起」と判定
- ペナルティメカニズム:長時間動作がないと、ランダムな強度と時間の電気刺激ペナルティが発生
- 報酬の妨害:指定された回数を連続で完了すると、完了ごとにバイブレーションによるランダムな妨害が発生する確率あり
- 状態リセット:ペナルティを受けた後、連続完了回数はゼロにリセットされ、報酬判定がやり直し
- ゲーム終了:目標回数達成または時間終了後に自動でロック解除
デバイス要件
デバイス設定
| デバイスタイプ | ロジックID | デバイス名 | 必須 | 役割 |
|---|
| QTZ | distance_sensor | QTZ距離センサー | はい | 体の高さ変化を検出し、腕立て伏せ動作を判定 |
| ZIDONGSUO | auto_lock | 自動ロック | いいえ | ゲーム開始時に施錠、完了または時間切れ後に解錠 |
| DIANJI | shock_device | 電気刺激デバイス | いいえ | 長時間無動作時にペナルティを実行 |
| TD01 | vibrator_device | バイブレーションデバイス | いいえ | 連続して動作を完了した後にランダムな妨害 |
ゲームパラメータ設定
基本パラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 範囲 | デフォルト値 | 説明 |
|---|
| 期間 | 数字 | 1-240分 | 15分 | ゲームの継続時間 |
| 目標回数 | 数字 | 1-2000回 | 30回 | 目標の腕立て伏せ完了回数 |
| 下降閾値 | 数字 | 5-30センチ | 15センチ | 体がこの距離以下に下がったら「下」と見なす |
| 上昇閾値 | 数字 | 20-50センチ | 35センチ | 体がこの距離以上に上がったら「起」と見なす |
ペナルティメカニズムパラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 範囲 | デフォルト値 | 説明 |
|---|
| 無動作時間制限 | 数字 | 10-120秒 | 30秒 | 無動作時間がこの値を超えるとペナルティ発生 |
| 電気刺激強度 | 数字 | 10-100V | 15V | 電気刺激強度の基本値 |
| 電気刺激時間 | 数字 | 1-10秒 | 3秒 | 電気刺激持続時間の基本値 |
| ランダム強度範囲 | 数字 | 0-50V | 10V | ランダムな電気刺激強度の変動幅(±この値) |
| ランダム時間範囲 | 数字 | 0-5秒 | 1秒 | ランダムな持続時間の変動幅(±この値) |
報酬妨害パラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 範囲 | デフォルト値 | 説明 |
|---|
| 報酬トリガー回数 | 数字 | 3-20回 | 5回 | 連続して何回完了したら報酬発生判定開始 |
| 報酬発生確率 | 数字 | 0-100% | 30% | トリガー条件を満たした後、完了ごとの妨害発生確率 |
| バイブレーター強度 | 数字 | 1-255 | 100 | バイブレーションデバイスの強度 |
| バイブレーター時間 | 数字 | 5-60秒 | 15秒 | バイブレーションデバイスの作動時間 |
ゲームインターフェース説明
メインインターフェース要素
- 残り時間:ゲームの残り時間を表示
- 完了進捗:現在の完了回数 / 目標回数
- 動作状態:現在の動作フェーズ(下/起)を表示
- ロック状態:自動ロックの現在の状態を表示
- デバイス状態:各デバイスの稼働状態を表示
開発情報
バージョン履歴